Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |||
BAP1Q0-D-1.4 | 1.4 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 800 | 98 | 59 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-2.1 | 2.1 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 800 | 100 | 60 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-2.8 | 2.8 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 800 | 102 | 61 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-3.5 | 3.5 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 800 | 104 | 62 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-4.1 | 4.1 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 800 | 106 | 63 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-5.2 | 5.2 | 230 | 245 | 260 | 4000 | 800 | 109 | 64.5 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-6.2 | 6.2 | 230 | 245 | 260 | 3500 | 800 | 112 | 66 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
BAP1Q0-D-7.6 | 7.6 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 600 | 116 | 68 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
BAP1Q0-D-9.3 | 9.3 | 180 | 195 | 210 | 2500 | 600 | 121 | 70.5 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
BAP1Q0-D-11.0 | 11.0 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 600 | 126 | 73 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
BAP1Q0-D-13.8 | 13.8 | 150 | 165 | 180 | 2000 | 600 | 134 | 77 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF |
Contact now at libo@aniec.com