Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||||
P1 | P2 | P3 | M | L | D | d | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |||
BAP1A0-D-1.4 | 1.4 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 800 | 82.5 | 42 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-2.1 | 2.1 | 250 | 270 | 290 | 6000 | 800 | 84.5 | 43 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-2.8 | 2.8 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 800 | 86.5 | 44 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-3.5 | 3.5 | 250 | 270 | 290 | 5000 | 800 | 88.5 | 45 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-4.1 | 4.1 | 250 | 270 | 290 | 4000 | 800 | 90.5 | 46 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-5.2 | 5.2 | 230 | 245 | 260 | 4000 | 800 | 93.5 | 47.5 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-6.2 | 6.2 | 230 | 245 | 260 | 3500 | 800 | 96.5 | 49 | PT1/2 | PT3/8 |
BAP1A0-D-7.6 | 7.6 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 600 | 100.5 | 51 | PT3/4 | PT1/2 |
BAP1A0-D-9.3 | 9.3 | 180 | 195 | 210 | 2500 | 600 | 105.5 | 53.5 | PT3/4 | PT1/2 |
BAP1A0-D-11.0 | 11.0 | 170 | 185 | 200 | 2500 | 600 | 110.5 | 56 | PT3/4 | PT1/2 |
BAP1A0-D-13.8 | 13.8 | 150 | 165 | 180 | 2000 | 600 | 118.5 | 60 | PT3/4 | PT1/2 |
Contact now at libo@aniec.com
link