Type | Displacement | Max pressure | Max. speed | Min. speed | Dimensions | |||
P1 | P2 | P3 | M | N | ||||
(ml/r) | bar | bar | bar | r/min | r/min | mm | mm | |
BKP0.5B2-R-0.19-VQ1 | 0.19 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 68 | 51 |
BKP0.5B2-R-0.26-VQ1 | 0.26 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 68.5 | 51.5 |
BKP0.5B2-R-0.38-VQ1 | 0.38 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 69.5 | 52.5 |
BKP0.5B2-R-0.50-VQ1 | 0.50 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 70.5 | 53.5 |
BKP0.5B2-R-0.65-VQ1 | 0.65 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 71.5 | 54.5 |
BKP0.5B2-R-0.75-VQ1 | 0.75 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 72.5 | 55.5 |
BKP0.5B2-R-0.88-VQ1 | 0.88 | 150 | 170 | 190 | 7000 | 1000 | 73.5 | 56.5 |
BKP0.5B2-R-1.00-VQ1 | 1.00 | 150 | 170 | 190 | 6000 | 850 | 74.5 | 57.5 |
BKP0.5B2-R-1.25-VQ1 | 1.25 | 150 | 170 | 190 | 5000 | 700 | 76.5 | 59.5 |
BKP0.5B2-R-1.50-VQ1 | 1.50 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 600 | 78.5 | 61.5 |
BKP0.5B2-R-1.75-VQ1 | 1.75 | 150 | 170 | 190 | 4000 | 600 | 80.5 | 63.5 |
BKP0.5B2-R-2.00-VQ1 | 2.00 | 150 | 170 | 190 | 3000 | 500 | 82.5 | 65.5 |
Contact now at libo@aniec.com
link